Seznam požadavků
Seznam požadavků se zobrazuje na stránce Požadavky.
Mezi režimy zobrazení stránky můžete přepínat pomocí příkazů Tabulka a Dlaždice. Režim dlaždice je jednodušší a je výchozím režimem. Zatímco v režimu tabulka můžete vybrat více požadavků najednou a provádět s nimi hromadné operace.
Režim dlaždice používá stejné pohledy jako režim tabulka. Pokud chcete přizpůsobit režim dlaždice, přepněte do režimu tabulka, přizpůsobte ji a pak se vraťte do režimu dlaždic.
Příkazy k přepínání režimů jsou také dostupné v nabídce pohledu – Možnosti zobrazení – Zobrazit tabulku/dlaždice. Na stránce nabídka uživatele – Nastavení – Zobrazení najdete další možnosti zbrazení.
Při přizpůsobování pohledů zvažte přidání filtru s hodnotou 1 nebo Ano v jednom nebo více z následujících sloupců:
- Bude vyřešeno
- Ke schválení
- Můj požadavek
- Sledování požadavku
Tím zajistíte rychlé načítání tabulky a dlaždic požadavků.
Platné od verze ALVAO 26.1 Patch.
Počet nepřečtených požadavků v pohledu
Chcete-li zobrazit počet nepřečtených požadavků v pohledu, použijte příkaz v nabídce aktuálního pohledu - Možnosti zobrazení - Zobrazit počet nepřečtených požadavků s názvem pohledu za ním, a to i v případě, že pohled není právě aktivní. Díky tomu lze na stránce snadno zjistit, že byl do zobrazení přidán nový požadavek nebo zpráva, aniž by bylo nutné obnovovat stránku nebo přepínat zobrazení.
Archiv požadavků
Vyřešené a uzavřené požadavky jsou automaticky přesunuty do archivu 6 měsíců po vyřešení. Ve výchozím nastavení se archivované požadavky v tabulce požadavků nezobrazují. Můžete je zobrazit pomocí příkazu v menu zobrazení - Možnosti zobrazení - Zobrazit archiv. Pokud je zavřený požadavek znovu otevřen, bude automaticky přesunut z archivu zpět do aktivního požadavku.
Vazby požadavků
Pokud používáte vazby mezi požadavky, v režimu Tabulka použijte příkaz v nabídce aktuálního zobrazení – Možnosti zobrazení – Zobrazit vazby pro povolení procházení vazeb přímo v tabulce. Ve sloupci Název požadavku se zobrazí šipky pro rozbalení odkazů na požadavky, ke kterým jsou připojeny další požadavky. Pro lepší navigaci mezi propojenými požadavky pak doporučujeme zobrazit také sloupec typu odkazu. Příkazem Skrýt odkazy můžete zobrazení propojených požadavků v tabulce vypnout.
Sloupce tabulky
Sloupce níže můžete zobrazit v tabulce požadavků.
Pravidelní žadatelé (tj. žadatelé, kteří nejsou členy projektového týmu služby) mají pro jednoduchost k dispozici pouze omezený počet sloupců. Viz hodnotu Ano ve sloupci Dostupné pro pravidelní žadatele v níže uvedené tabulce.
| Název sloupce | Popis | Dostupné běžným žadatelům | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuální cíl | Cíl, kterého má řešitel v daném požadavku aktuálně dosáhnout, tj. první reakce, vyřešení požadavku nebo jiný interní cíl. Pro první reakci a vyřešení se aktuální cíl a jeho termín nastaví automaticky podle vybraného SLA. | Ne | |||||||||||||||
| Aktuální cíl (termín) | Termín odpovědi, řešení, nebo interního cíle, tj. cíl uvedený ve sloupci current-target. | Ne | |||||||||||||||
| Aktuální cíl (zbývající hodiny) | Čas do vypršení aktuálního cíle. Data jsou vypočítána v pracovních hodinách a mohou být doplněna o ikony.
| Ne | |||||||||||||||
| Celková spokojenost | Zpětná vazba z požadavku - celková spokojenost s řešením | Ne | |||||||||||||||
| Čas na cestě (hodiny) | Součet všech polí "čas na cestě", které byly v požadavku zaznamenány. | Ne | |||||||||||||||
| Čeká na e-mail | E-mail příjemci posledního e-mailu, od kterého čekáme odpověď. | Ne | |||||||||||||||
| Čekání na žadatele (hodiny) | Pokud je volba Čekání na žadatele zapnuta - tedy řešení momentálně nemůže pokračovat bez odpovědi od žadatele - v poli je uveden počet hodin čekání. Pole je prázdné, pokud je čekání na žadatele vypnuto. | Ne | |||||||||||||||
| Čekání na žadatele (hodiny) | Celkový čas v hodinách (včetně aktuálního čekání) na žadatele v rámci požadavku. | Ne | |||||||||||||||
| Číslo požadavku | Unikátní číslo požadavku přiřazené při jeho vytvoření. | ano | |||||||||||||||
| Číslo zařízení | Číslo zařízení je jedinečné číslo, které bylo zařízení přiděleno při jeho vytvoření v systému Asset Management. Používáte-li službu Service Desk v kombinaci se službou Asset Management, můžete do požadavku uvést číslo zařízení, kterého se požadavek týká. | Ne | |||||||||||||||
| Čteno | Zobrazí "Ano", pokud je přihlášený uživatel pouze čtenářem služby a ne členem řešitelského týmu. | Ne | |||||||||||||||
| Doba otevření (hodiny) | Celkový čas, po který je požadavek otevřen, tj. od podání požadavku až do jeho vyřešení nebo do současné doby, je-li požadavek otevřen. Pokud byl požadavek znovu otevřen, hodnota v tomto sloupci zahrnuje i dobu, kdy byl požadavek dočasně vyřešený. | Ne | |||||||||||||||
| Čas otevření bez čekání na požadavek (hodiny) | Celkový počet hodin, kdy byl požadavek otevřen, tj. od podání po vyřešení (nebo do současnosti), KROMĚ času, kdy byl požadavek v režimu čekání (kdy řešení nemohlo pokračovat). | Ne | |||||||||||||||
| Doba otevření bez pozastavení SLA (hodiny) | Doba otevření bez pozastavení SLA (hodiny) Celkový počet hodin, kdy byl požadavek otevřen, tj. od podání do vyřešení (nebo do současnosti), NE zahrnující dobu, kdy bylo SLA pozastaveno. | Ne | |||||||||||||||
| Dopad | Dopad na (ne)vyřešený požadavek | Ne | |||||||||||||||
| Ikony | Ikony znázorňující aktuální stav požadavku:
Seřadit požadavky podle tohoto sloupce:
V případě shodného pořadí se sekundární řazení určuje podle doby, o kterou byl termín aktuálního cíle překročen, případně podle zbývajícího času do termínu aktuálního cíle. | ano | |||||||||||||||
| Interní cíl | Název interního cíle nastaveného členem řešitelského týmu služby. | Ne | |||||||||||||||
| Interní cíl (termín) | Termín splnění interního cíle | Ne | |||||||||||||||
| K vyřešení | Hodnota "Ano" ("1") znamená, že jste aktuálně zodpovědný za řešení požadavku, tj. jste řešitelem požadavku, nebo jste členem skupiny řešitelů, které byl požadavek přiřazen, nebo požadavek nemá řešitele a jste hlavním řešitelem služby požadavku (nebo hlavním řešitelem služby požadavku). V opačném případě je sloupec nastaven na hodnotu "Ne" ("0"). | Ne | |||||||||||||||
| Ke schválení | Pokud je požadavek ve schválení a přihlášený uživatel je jedním ze schvalovatelů, je tento záznam nastaven na "1" ("Ano"). | ano | |||||||||||||||
| Komentáře a poznámky | Zpětná vazba z požadavku - doplňující komentáře a poznámky k řešení požadavku. | Ne | |||||||||||||||
| Termín pro opětovné otevření požadavku do (datum) | Doba, do které může požadavek znovu otevřít, pokud není spokojen s jeho vyřešením. Lhůta pro znovuotevření se počítá od vyřešení požadavku a lze ji nastavit v sekci Správa - Service Desk - Služby - Upravit službu - Vlastnosti - Pokročilé. | Ne | |||||||||||||||
| Můj požadavek | Zobrazí "Ano", pokud jste žadatelem nebo spolužadatelem požadavku. | ano | |||||||||||||||
| Naléhavost | Urgence řešení požadavku | Ne | |||||||||||||||
| Název požadavku | Aktuální název požadavku. | ano | |||||||||||||||
| Nejvyšší služba | Kořenová služba, která je nadřazená službě, v níž je požadavek založen. Základní služby jsou zobrazeny na domovské stránce Service Catalog. | ano | |||||||||||||||
| Objekty | Název prvního objektu z ALVAO Asset Management, který je spojen s požadavkem, viz Ticket - záložka Objects. | ano | |||||||||||||||
| Odbornost | Zpětná vazba z požadavku - hodnocení odbornosti řešitelského týmu služby. | Ne | |||||||||||||||
| Odstraněno | Datum odstranění u odstraněných požadavků. Chcete-li zobrazit smazané požadavky, v nabídce Zobrazit zapněte možnost Smazané položky. | Ne | |||||||||||||||
| Organizace | ID organizace spojené s požadavkem. Tato hodnota se nastavuje automaticky při vytvoření požadavku a mění se, pokud žadatel změní organizaci nebo se změní název organizace v administraci. | ano | |||||||||||||||
| Počet otevřených podřazených požadavků | Počet otevřených podřazených požadavků požadavku. Konkrétní požadavky naleznete na kartě odkazů požadavku. Pro podrobnosti viz Ticket links. | ano | |||||||||||||||
| Počet podřazených požadavků | Počet podřazených požadavků daného požadavku. Viz výše uvedené pole pro více podrobností. | ano | |||||||||||||||
| Počet vazeb | Počet požadavků, ke kterým má daný požadavek vytvořeny jakékoli vazby. | ano | |||||||||||||||
| Popis požadavku | Popis požadavku uvedený v zprávě při jeho vytvoření. | ano | |||||||||||||||
| Pořadí řešení požadavku | Pořadí, ve kterém bude požadavek řešen. Pořadí řešení požadavku je udržováno samostatně pro každého řešitele | Ne | |||||||||||||||
| Poslední aktivita (datum) | Datum a čas posledního záznamu (aktivity) v deníku požadavku. | Ne | |||||||||||||||
| Pozastavení SLA (hodiny) | Počet hodin aktuálního pozastavení SLA kvůli čekání na žadatele nebo stav požadavku. | Ne | |||||||||||||||
| Pozastavení SLA (hodiny) | Celkový čas v hodinách, po který bylo SLA pro požadavek pozastaveno (včetně aktuálního pozastavení). | Ne | |||||||||||||||
| Notes | Poznámky k požadavku | Ano | |||||||||||||||
| ticketed for | Jméno a příjmení uživatele, pro kterého byl požadavek vytvořen. | ano | |||||||||||||||
| Works (hodiny) | Celkový součet práce zaznamenané pro řešení požadavku. | Ne | |||||||||||||||
| Priorita | Priorita řešení požadavku pro interní potřeby servisního týmu. Význam zobrazených ikon:
Prioritu může nastavit samotní členové servisního týmu, nebo může být určena hodnotami polí vliv a naléhavost. | ano | |||||||||||||||
| Proces | Proces, který je nastaven ve službě, která požadavek zpracovává. | ano | |||||||||||||||
| Profesionalita | Zpětná vazba z požadavku - hodnocení profesionality řešení požadavku. | Ne | |||||||||||||||
| Číst | Obsahuje hodnotu Ano, pokud jste požadavek četli, tj. v požadavku na kartě Komunikace nejsou žádné nové zprávy nebo jiné události, které jste ještě nečetli. Hodnota Ne znamená, že jste požadavek nečetli. Tyto hodnoty se zobrazují pouze v požadavcích, jejichž nepřečtenost sledujete, viz Uživatelské menu - Nastavení - Zobrazení- Požadavky - Ve výpisech požadavků zvýraznit nepřečtené požadavky. V ostatních požadavcích má tento sloupec prázdnou hodnotu. | ano | |||||||||||||||
| Přijato | Pokud byl požadavek vytvořen z emailu zaslaného do schránky služby, zobrazí se datum přijetí do systému. | Ne | |||||||||||||||
| Rychlost vyřešení | Zpětná vazba z požadavku - spokojenost s rychlostí vyřešení | Ne | |||||||||||||||
| Solver | Aktuální řešitel požadavku | Ano | |||||||||||||||
| Solver (email) | E-mailová adresa řešitele požadavku | Ne | |||||||||||||||
| Sovler (kancelář) | Kancelář řešitele | Ne | |||||||||||||||
| Solver (mobil) | Mobilní telefon řešitele požadavku | Ne | |||||||||||||||
| Solver (department) | Oddělení řešitele požadavku | Ne | |||||||||||||||
| Solver (work phone) | Telefonní číslo řešitele do práce | Ne | |||||||||||||||
| Solver group | Aktuální řešitelská skupina, kam je požadavek zařazen k vyřešení. | ano | |||||||||||||||
| Group | Pole umožňující další třídění požadavků do skupin, což umožňuje snazší filtrování a statistické hodnocení požadavků. | Ne | |||||||||||||||
| SLA | Service Level Agreement, podle které je daný požadavek řešen. | Ne | |||||||||||||||
| Sledování požadavku | Zobrazuje Ano, pokud je přihlášený uživatel sledovatelem požadavku. | ano | |||||||||||||||
| Služba | Služba, v jejímž rámci se požadavek právě řeší. | ano | |||||||||||||||
| Související organizace | Organizace, které se požadavek týká. Obvykle je to žádající organizace, ale může to být i jiná organizace, např. v případě interního požadavku pro vzdálené řízení provozu systému u konkrétního externího zákazníka. Tato hodnota může být přidána do procesů služby v Správa a ve výchozím nastavení je null. | ano | |||||||||||||||
| Spolužadatelé požadavku | Jméno a příjmení spolužadatele požadavku. Pokud je spolužadatelů požadavku více, zobrazí se text "(více spolužadatelů požadavku)". Spolužadatele požadavku můžete upravit na stránce Požadavek - záložka Obecné. | ano | |||||||||||||||
| Stav | Stav podle postupu řešení požadavku. Pracovní postup je definován procesem služby. | ano | |||||||||||||||
| Štítek | Barva štítku, který jste použili k označení tohoto požadavku, viz příkaz Ticket - Štítek. Požadavek můžete označit pouze jednou barvou. Vybraný štítek je zobrazován pouze vám. Ostatní uživatelé mohou mít stejný požadavek označený jinou barvou. | ano | |||||||||||||||
| Typ vazby | Tento sloupec obsahuje hodnoty pouze v tabulce na Ticket page - záložce Links, a v ostatních tabulkách požadavků pouze, když jsou odkazy na požadavky povoleny. Například na stránce požadavku 1 na kartě Odkazy:
Tento řádek v tabulce znamená, že požadavek 1 předchází požadavku 2. Na stránce Požadavky, se zobrazenými vazbami, to bude vypadat takto:
| Ne | |||||||||||||||
| Termín splnění | Stanovený termín pro řešení požadavku | ano | |||||||||||||||
| Upozornění | Upozornění na problém s požadavkem, např. blížící se termín vyřešení požadavku podle SLA, viz SLA - Pravidlo oznámení | Ne | |||||||||||||||
| Uzavřen | Datum uzavření požadavku | ano | |||||||||||||||
| Vyřešen | Datum vyřešení požadavku | ano | |||||||||||||||
| Vytvořen | Datum vytvoření požadavku (tj. zadání požadavku do systému). | ano | |||||||||||||||
| Distance (km) | Součet všech kilometrů ujetých v rámci řešení požadavku. | Ne | |||||||||||||||
| Závažnost upozornění | Závažnost upozornění pro daný požadavek, viz Sloupec upozornění. | Ne | |||||||||||||||
| Způsob podání požadavku | Způsob vytvoření požadavku, tj. typ události vytvoření požadavku. Tip Hodnota může být použita k rozlišení, zda byl tiket odeslán samoobslužným způsobem (formulář, e-mail), nebo zda tiket zapsal hlavní řešitel (telefon, osobní schůzka, ...). | ano | |||||||||||||||
| Žadatel | Jméno a příjmení uživatele, který požadavek odeslal. Poznámka V požadavku jsou uloženy kontaktní údaje požadavku platné v době jeho vytvoření. Další změny kontaktních údajů v sekci Správa - Users nebudou reflektovány v existujících požadavcích. | ano | |||||||||||||||
| Žadatel (email) | E-mail žadatele | Ano | |||||||||||||||
| Žadatel (email 2) | Druhý e-mail žadatele | Ano | |||||||||||||||
| Žadatel (funkce) | Funkce, kterou žadatel zastává | Ano | |||||||||||||||
| Žadatel (další kontakt) | Další kontakt na žadatele, pokud existuje | Ano | |||||||||||||||
| Žadatel (kancelář) | Označení kanceláře, kde žadatel pracuje | Ano | |||||||||||||||
| Žadatel (mobil) | Mobilní telefon žadatele | Ano | |||||||||||||||
| Žadatel (oddělení) | Oddělení, kde žadatel pracuje | Ano | |||||||||||||||
| Žadatel (organizace) | Organizace žadatele. Automaticky zadaná aktuální hodnota uživatele při vytvoření požadavku. Tato hodnota je trvalá | ano | |||||||||||||||
| Žadatel (pracovní telefon) | Pracovní telefon žadatele požadavku | Ano | |||||||||||||||
| Žadatel (pracovní telefon 2) | Druhý pracovní telefon žadatele | Ano | |||||||||||||||
vlastní položky | Další sloupce, které představují vlastní pole požadavku, osoby, SLA, služby nebo organizace. | Ne |