Výsledky dotazu
	
		- Strom - zobrazení objektů nalezených dotazem.
 
		- Nalezených položek - zobrazení počtu 
		nalezených položek.
 
		- Vybrat ve stromu - ve stromě vyberte 
		nalezenou položku. Z místní nabídky použijte příkaz 
		Vybrat ve stromu, nebo poklepejte na konkrétní položku. 
Ve 
		stromu objektů se vybere objekt, ke kterému se nalezená položka 
		vztahuje, a v aktuálně vybrané záložce se aktualizují zobrazené informace o objektu. 
		- Označit ve stromu - ve stromě vyberte 
		nalezenou položku. Z místní nabídky použijte příkaz 
		Označit ve stromu. 
Ve Stromě objektů se zvýrazní objekt, ke 
		kterému se nalezená položka vztahuje. 
		- Tisková sestava - otevření náhledu s tiskovou 
		sestavou výsledku vyhledávání.
 
		- MS Excel - export výsledku vyhledávání do MS 
		Excel.
           
		- Exportovat do souboru - uložení výsledku 
		vyhledávání do CSV, nebo XML souboru.
 
		- Nový dotaz - použijte, pokud chcete 
		zadat nové podmínky pro vyhledávání nebo nový dotaz.
 
		- Vložit do inventury - vložení objektů nalezené 
		pomocí vyhledávání do aktivní inventury majetku.
 
	
                 
                
                
                    Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.