| Dopad a naléhavostPokud jsou v procesu na 
			službě zapnuté položky Dopad a Naléhavost, podle hodnot těchto 
			položek se automaticky nastavuje Priorita požadavku, viz tabulka 
			priorit: 
				
					
						| Dopad | Vysoký | Střední | Nízký |  
						| Naléhavost |  
						| Vysoká | kritická | vysoká | střední |  
						| Střední | vysoká | střední | nízká |  
						| Nízká | střední | nízká | plánování |  Prioritu je přesto možné ručně změnit na libovolnou hodnotu. 
			
			Poznámka: 
			Hodnoty položky Priorita:
			
			 
				
					
						| Ikona | Česky | Anglicky |  
						|  | kritická | critical |  
						|  | vysoká | high |  
						|  | střední | medium |  
						|  | nízká | low |  
						|  | plánování | planning |  Pokud jsou navíc na službě dostupná SLA s indexem kvality od 1 do 
			5, při změně položek Dopad a Naléhavost se také změní SLA na SLA s 
			indexem kvality podle následující tabulky: 
				
					
						| Dopad | Vysoký | Střední | Nízký |  
						| Naléhavost |  
						| Vysoká | 5 | 4 | 3 |  
						| Střední | 4 | 3 | 2 |  
						| Nízká | 3 | 2 | 1 |  I když se SLA nastavuje podle hodnot položek Dopad a Naléhavost, lze 
		ho změnit na jinou hodnotu. 
	
	Poznámka: 
	Pokud pro vybraného žadatele neexistuje SLA s vypočítaným indexem kvality, 
	bude zvoleno nejbližší vyšší. Pokud ani takové neexistuje, bude vybráno SLA 
	s nejvyšším indexem kvality pro žadatele. 
	Pokud existuje více SLA se stejným indexem kvality, pak není definováno 
	které z nich bude zvoleno.   
Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.
                 |