| Položky požadavkuKaždý požadavek má definovány položky, které u něj lze vyplnit. Tyto 
	položky se zobrazují na kartě Obecné v detailu požadavku a také jako sloupce 
	v tabulce požadavků.Položky lze upravovat při editaci požadavku. Požadavek lze editovat v Alvao 
	WebApp i v SD Console pomocí příkazu Upravit, v 
	konzoli také dvojklikem na požadavek v tabulce.
 Jaké položky lze u požadavku vyplnit, je definováno na 
	procesu služby. Zde se také definuje, jaké položky jsou povinné a jaké 
	volitelné.
 V nastavení služby se určuje, jaké položky jsou viditelné pro žadatele a 
	jaké se zobrazí k vyplnění při zakládání požadavku přes Katalog služeb ve 
	WebAppu.
 V systému jsou již předdefinované položky požadavku. V ALVAO Admin si lze 
	také vytvořit 
	Vlastní položky.Vlastní položky se upravují stejně jako systémové položky požadavku, 
	zobrazují se jako sloupce v tabulce požadavku a lze u nich nastavit, zda 
	budou viditelné pro žadatele.
 
	
	Poznámka: 
	Všechny systémové položky se při zakládání či úpravě požadavku v SD Console 
	zobrazují na záložce Obecné . Vlastní položky se 
	implicitně zobrazují na kartě Ostatní , ale na 
	procesu služby lze (jednotlivým položkám) nastavit, aby se také zobrazovaly 
	na kartě Obecné . 
	 Základní položky požadavkuVšechny položky požadavku, respektive sloupce, které reprezentují tyto 
	položky, naleznete 
	zde. 
			
    			
    				| Položka | Popis | Viditelný pro žadatele |  
    				| Název | Název požadavku. | Ano |  
    				| Stav | Aktuální stav požadavku, např. "uzavřeno", "odloženo" 
					apod. | Ano |  
    				| Související organizace | Položka reprezentuje organizaci zákazníka, se kterým 
					požadavek přímo souvisí (například v rámci obchodních 
					případů, kdy žadatelem není osoba zákazníka). Bližší popis 
					níže. | Nastavitelné |  
    				| Dopad | Dopad (ne)vyřešení požadavku. Doplňuje se podle něj 
					Priorita. | Nastavitelné |  
    				| Naléhavost | Naléhavost vyřešení požadavku. Doplňuje se podle ní 
					Priorita. | Nastavitelné |  
    				| Priorita | Priorita požadavku pro vnitřní potřebu oddělení 
					technické podpory. Upravuje se automaticky podle zadaného 
					Dopadu a Naléhavosti, lze ji 
					ručně přenastavit. | Nastavitelné |  
    				| Zařízení | Zařízení v systému ALVAO Asset, kterého se požadavek 
					týká. Tato položka je aktivní pouze v případě, že systém je 
					integrován s produktem ALVAO Asset. | Nastavitelné |  
    				| Číslo zařízení | Tuto hodnotu může žadatel zadat přes WebApp. | Nastavitelné |  
    				| Kategorie | Kategorie požadavku pro účely statistického vyhodnocení. 
					V programu Admin lze nadefinovat číselník kategorií, který 
					je společný pro všechny služby service desku. | Nastavitelné |  
    				| Obor | Další položka pro účely statistického vyhodnocení. Na 
					rozdíl od položky Kategorie má každá služba vlastní číselník 
					oborů a číselník je stromový (hierarchický). | Nastavitelné |  
    				| Skupina | Pomocí této položky můžete požadavky jednoduše 
					seskupovat tak, že několika požadavkům přidělíte stejnou 
					skupinu. Seznam požadavků si potom seřadíte podle sloupce 
					Skupina, takže požadavky ve skupině budou zobrazeny 
					pohromadě. | Ne |  
    				| Žadatel | Pracovník, který požadavek podal. Tuto položku při 
					úpravě nelze měnit na záložce Obecné, 
					je jí věnována samostatná záložka Žadatel, 
					na které lze měnit také další údaje o žadateli požadavku, 
					které se načítají z údajů v ALVAO Admin. | Ano |  
    				| Poznámky | Interní poznámky oddělení technické podpory. | Ne |  
    				| Pořadí řešení | Pořadí, v jakém bude požadavek řešen. Pořadí řešení se 
					udržuje pro každého řešitele zvlášť. | Ne |  
    				| Interní cíl | Název, datum a čas následujícího interního cíle v řešení 
					požadavku. Interní cíl je započítán do 
					Další akce požadavku. | Ne |  Související organizaceV Service Desk Console je pole v tabulkách požadavků vždy k dispozici. 
	Upravit ho lze pouze, pokud je součástí procesu služby, stejně jako je tomu 
	o ostatních volitelných položek.Zobrazovaná organizace
        	
    			
    				| Součástí procesu služby | Registrovaný žadatel | Organizace |  
    				| Ano | Nezohledňuje se | Zobrazuje se nastavená organizace |  
    				| Ne | Ne | Zobrazuje organizace žadatele zadaná při založení 
					požadavku. |  
    				| Ne | Ano | Zobrazuje organizace žadatele. |  
	
	Poznámka: 
	Za požadavky neregistrovaných žadatelů jsou považovány požadavky ze 
	sdíleného účtu, nebo účtu hosta.
   
Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.
                 |