Nahlásit zobrazení
Zobrazit | Schéma | Popis |
---|---|---|
DiskDriveCsy | Dotaz | HD jezdí v systému ALVAO Asset Management v podrobnostech detekce HW. Pouze objekty a hodnoty vlastností jsou zobrazeny, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Zobrazení se používá k vytváření zpráv a analýz. Není-li uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny v jazyce systému ALVAO. |
DiskDriveDeu | Dotaz | HD jezdí v systému ALVAO Asset Management v podrobnostech detekce HW. Pouze objekty a hodnoty vlastností jsou zobrazeny, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Zobrazení se používá k vytváření zpráv a analýz. Není-li uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny v jazyce systému ALVAO. |
DiskDriveEnu | Dotaz | HD jezdí v systému ALVAO Asset Management v podrobnostech detekce HW. Pouze objekty a hodnoty vlastností jsou zobrazeny, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Zobrazení se používá k vytváření zpráv a analýz. Není-li uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny v jazyce systému ALVAO. |
DocumentCsy | Dotaz | Dokumenty ve správě AlVAO aktiv. |
DocumentDeu | Dotaz | Dokumenty ve správě AlVAO aktiv. |
DocumentEnu | Dotaz | Dokumenty ve správě AlVAO aktiv. |
ExecutedSoftwareEnu | Dotaz | Software spuštěný na počítačích ve správě majetku ALVAO. Nezobrazují se skryté a odstraněné počítače. Pouze objekty jsou zobrazeny, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. Není-li uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny v jazyce systému ALVAO. |
HdSectionRightsLog | Dotaz | Zobrazení seznamu změn v oprávnění služby.
Význam hodnot ve sloupcích oprávnění: |
NodeParent | Dotaz | Zobrazit se všemi objekty v majetku a jejich podřazenými objekty (včetně nepřímých odkazů - hlubokého ponoření). |
NodeRightLog | Dotaz | Zobrazení seznamu změn oprávnění ve stromu objektů. |
ObjectCsy | Dotaz | Objekty ve správě aktiv ALVAO. Skryté a odstraněné objekty nejsou zobrazeny.
Kromě popsaných sloupců zobrazení obsahuje hodnoty 100 nejpoužívanějších vlastností.
Pokud chcete upřednostnit zobrazení některých vlastností, na WA – Administrace – Settings – Pokročilé stránce |
ObjectDeu | Dotaz | Objekty ve správě aktiv ALVAO. Skryté a odstraněné objekty nejsou zobrazeny.
Kromě popsaných sloupců zobrazení obsahuje hodnoty 100 nejpoužívanějších vlastností.
Pokud chcete upřednostnit zobrazení některých vlastností, na WA – Administrace – Settings – Pokročilé stránce |
ObjectEnu | Dotaz | Objekty ve správě aktiv ALVAO. Skryté a odstraněné objekty nejsou zobrazeny.
Kromě popsaných sloupců zobrazení obsahuje hodnoty 100 nejpoužívanějších vlastností.
Pokud chcete upřednostnit zobrazení některých vlastností, na WA – Administrace – Settings – Pokročilé stránce |
ObjectLastDetectionCsy | Dotaz | Poslední detekce konkrétního počítače ve správě aktiv ALVAO.
Pouze tyto objekty a hodnoty vlastností jsou zobrazeny, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Zobrazení slouží k vytváření zpráv a analýz. |
ObjectLastDetectionDeu | Dotaz | Poslední detekce konkrétního počítače ve správě aktiv ALVAO.
Pouze tyto objekty a hodnoty vlastností jsou zobrazeny, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Zobrazení slouží k vytváření zpráv a analýz. |
ObjectLastDetectionEnu | Dotaz | Poslední detekce konkrétního počítače ve správě aktiv ALVAO.
Pouze tyto objekty a hodnoty vlastností jsou zobrazeny, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Zobrazení slouží k vytváření zpráv a analýz. |
ObjectLogCsy | Dotaz | Přihlášení objektů ve správě ALVAO aktiv, viz WebApp - Objekt - karta protokolu. |
ObjectLogDeu | Dotaz | Přihlášení objektů ve správě ALVAO aktiv, viz WebApp - Objekt - karta protokolu. |
ObjectLogEnu | Dotaz | Přihlášení objektů ve správě ALVAO aktiv, viz WebApp - Objekt - karta protokolu. |
ObjectPersonRead | Dotaz | Oprávnění uživatelů ke čtení objektů registrovaných v ALVAO. Každý řádek zastupuje jednoho uživatele, který má pro vybraný objekt oprávnění ke čtení. |
OrganizationCsy | Dotaz | Organizace v ALVAO Service Desk. |
OrganizationDeu | Dotaz | Organizace v ALVAO Service Desk. |
OrganizationEnu | Dotaz | Organizace v ALVAO Service Desk. |
PersonCsy | Dotaz | Lidé registrovaní v ALVAO. |
PersonDeu | Dotaz | Lidé registrovaní v ALVAO. |
PersonEnu | Dotaz | Lidé registrovaní v ALVAO. |
ProcessCsy | Dotaz | Procesy v počítači ALVAO.
Jsou zobrazeny pouze procesy používané ve službách, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Nezobrazují se žádné odstraněné zpracované. |
ProcessDeu | Dotaz | Procesy v počítači ALVAO.
Jsou zobrazeny pouze procesy používané ve službách, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Nezobrazují se žádné odstraněné zpracované. |
ProcessEnu | Dotaz | Procesy v počítači ALVAO.
Jsou zobrazeny pouze procesy používané ve službách, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Nezobrazují se žádné odstraněné zpracované. |
Request2Csy | Dotaz | Vstupenky na servisní ploše ALVAO.
Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtenářem. Žádné smazané tikety se nezobrazují. |
Request2Deu | Dotaz | Vstupenky na servisní ploše ALVAO.
Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtenářem. Žádné smazané tikety se nezobrazují. |
Request2Enu | Dotaz | Vstupenky na servisní ploše ALVAO.
Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtenářem. Žádné smazané tikety se nezobrazují. |
RequestChangeCsy | Dotaz | Průběh řešení tiketů v adresáři služby ALVAO. Každá trať odpovídá změně stavu, služby, SLA nebo solveru. Zobrazí se pouze záznamy pro tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestChangeDeu | Dotaz | Průběh řešení tiketů v adresáři služby ALVAO. Každá trať odpovídá změně stavu, služby, SLA nebo solveru. Zobrazí se pouze záznamy pro tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestChangeEnu | Dotaz | Průběh řešení tiketů v adresáři služby ALVAO. Každá trať odpovídá změně stavu, služby, SLA nebo solveru. Zobrazí se pouze záznamy pro tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestContinualResponseCsy | Dotaz | Nepřetržité informování žadatele ze strany týmu řešiče v tiketech v oboru služby ALVAO. Průběžné oznámení je zpráva odesílaná od prodejců zákazníkovi během řešení jejich jízdenky; tyto zprávy nejsou reakcemi na předchozí zprávu od zákazníka. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestContinualResponseDeu | Dotaz | Nepřetržité informování žadatele ze strany týmu řešiče v tiketech v oboru služby ALVAO. Průběžné oznámení je zpráva odesílaná od prodejců zákazníkovi během řešení jejich jízdenky; tyto zprávy nejsou reakcemi na předchozí zprávu od zákazníka. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestContinualResponseEnu | Dotaz | Nepřetržité informování žadatele ze strany týmu řešiče v tiketech v oboru služby ALVAO. Průběžné oznámení je zpráva odesílaná od prodejců zákazníkovi během řešení jejich jízdenky; tyto zprávy nejsou reakcemi na předchozí zprávu od zákazníka. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestLogRecordCsy | Dotaz | Záznamy v záznamech tiketu v adresáři ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze záznamy tiketů ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtenářem. Žádné smazané záznamy se nezobrazují. |
RequestLogRecordDeu | Dotaz | Záznamy v záznamech tiketu v adresáři ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze záznamy tiketů ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtenářem. Žádné smazané záznamy se nezobrazují. |
RequestLogRecordEnu | Dotaz | Záznamy v záznamech tiketu v adresáři ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze záznamy tiketů ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtenářem. Žádné smazané záznamy se nezobrazují. |
RequestObjectCsy | Dotaz | Propojení mezi jízdenkami na ALVAO Service Desk a objekty ve správě majetku ALVAO. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, pokud je uživatel připojen k databázi členem řešícího týmu, nebo čtečka a pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo na čtení. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestObjectDeu | Dotaz | Propojení mezi jízdenkami na ALVAO Service Desk a objekty ve správě majetku ALVAO. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, pokud je uživatel připojen k databázi členem řešícího týmu, nebo čtečka a pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo na čtení. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestObjectEnu | Dotaz | Propojení mezi jízdenkami na ALVAO Service Desk a objekty ve správě majetku ALVAO. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, pokud je uživatel připojen k databázi členem řešícího týmu, nebo čtečka a pouze objekty a hodnoty vlastností, které má uživatel připojený k databázi právo na čtení. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestObjectRelation | Dotaz | Propojení mezi jízdenkami na ALVAO Service Desk a objekty ve správě majetku ALVAO.
Zobrazují se pouze tikety ze služeb, pokud je uživatel připojen k databázi členem vysílacího týmu, nebo čtečka a pouze objekty, které uživatel připojil k databázi, mají právo na čtení. Nejsou zobrazeny žádné odkazy na odstraněné tikety. Žádné smazané odkazy se nezobrazují. |
RequestOperationCsy | Dotaz | Základní operace (vytvořeny, smazány, nalezeny, uzavřeny) s tikety v Alvao Service Desk v průběhu času. Zobrazují se pouze operace pro tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestOperationDeu | Dotaz | Základní operace (vytvořeny, smazány, nalezeny, uzavřeny) s tikety v Alvao Service Desk v průběhu času. Zobrazují se pouze operace pro tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestOperationEnu | Dotaz | Základní operace (vytvořeny, smazány, nalezeny, uzavřeny) s tikety v Alvao Service Desk v průběhu času. Zobrazují se pouze operace pro tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestPersonRead | Dotaz | Oprávnění uživatelů vidět tikety registrované v ALVAO. Každý řádek zastupuje jednoho uživatele, který se může podle svých aktuálních oprávnění podívat na daný tiket. Zobrazení se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestRelationCsy | Dotaz | Propojení mezi jízdenkami na webu ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze odkazy mezi tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtenářem. Nejsou zobrazeny žádné odkazy na odstraněné tikety. Žádné smazané odkazy se nezobrazují. |
RequestRelationDeu | Dotaz | Propojení mezi jízdenkami na webu ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze odkazy mezi tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtenářem. Nejsou zobrazeny žádné odkazy na odstraněné tikety. Žádné smazané odkazy se nezobrazují. |
RequestRelationEnu | Dotaz | Propojení mezi jízdenkami na webu ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze odkazy mezi tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtenářem. Nejsou zobrazeny žádné odkazy na odstraněné tikety. Žádné smazané odkazy se nezobrazují. |
RequestReopenCsy | Dotaz | Opětovné otevření letenek na servisní ploše ALVAO. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestReopenDeu | Dotaz | Opětovné otevření letenek na servisní ploše ALVAO. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestReopenEnu | Dotaz | Opětovné otevření letenek na servisní ploše ALVAO. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestStateCsy | Dotaz | Stav jízdenky na základě procesu v počítači ALVAO Service Desk.
Pouze stavy z procesů jsou přiřazeny ke službám, kde byl uživatel připojen k databázi členem řešiče nebo čtenářem je zobrazen. Žádné smazané stavy nejsou zobrazeny. |
RequestStateDeu | Dotaz | Stav jízdenky na základě procesu v počítači ALVAO Service Desk.
Pouze stavy z procesů jsou přiřazeny ke službám, kde byl uživatel připojen k databázi členem řešiče nebo čtenářem je zobrazen. Žádné smazané stavy nejsou zobrazeny. |
RequestStateEnu | Dotaz | Stav jízdenky na základě procesu v počítači ALVAO Service Desk.
Pouze stavy z procesů jsou přiřazeny ke službám, kde byl uživatel připojen k databázi členem řešiče nebo čtenářem je zobrazen. Žádné smazané stavy nejsou zobrazeny. |
RequestSubsequentResponseCsy | Dotaz | Následné reakce řešiče na tikety v prostorách ALVAO Service Desk. Následnou reakcí je první zpráva od dodavatele zaslaná zákazníkovi od přijetí jakékoli zprávy od zákazníka v průběhu zpracování přepravního dokladu. Reakce jsou zobrazeny pouze pro tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtenářem. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestSubsequentResponseDeu | Dotaz | Následné reakce řešiče na tikety v prostorách ALVAO Service Desk. Následnou reakcí je první zpráva od dodavatele zaslaná zákazníkovi od přijetí jakékoli zprávy od zákazníka v průběhu zpracování přepravního dokladu. Reakce jsou zobrazeny pouze pro tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtenářem. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestSubsequentResponseEnu | Dotaz | Následné reakce řešiče na tikety v prostorách ALVAO Service Desk. Následnou reakcí je první zpráva od dodavatele zaslaná zákazníkovi od přijetí jakékoli zprávy od zákazníka v průběhu zpracování přepravního dokladu. Reakce jsou zobrazeny pouze pro tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtenářem. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RoleMembershipLog | Dotaz | Poskytuje seznam změn v členství uživatelů a skupin ve skupinách. |
SearchLogCsy | Dotaz | Vyhledané dotazy |
SearchLogDeu | Dotaz | Vyhledané dotazy |
SearchLogEnu | Dotaz | Vyhledané dotazy |
SectionCsy | Dotaz | Služby ve službě ALVAO
Jsou zobrazeny pouze služby, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Žádné smazané služby se nezobrazují. |
SectionDeu | Dotaz | Služby ve službě ALVAO
Jsou zobrazeny pouze služby, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Žádné smazané služby se nezobrazují. |
SectionEnu | Dotaz | Služby ve službě ALVAO
Jsou zobrazeny pouze služby, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Žádné smazané služby se nezobrazují. |
SlaCsy | Dotaz | SLA v obchodě ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze SLA používané ve službách, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Žádné smazané SLA nejsou zobrazeny. |
SlaDeu | Dotaz | SLA v obchodě ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze SLA používané ve službách, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Žádné smazané SLA nejsou zobrazeny. |
SlaEnu | Dotaz | SLA v obchodě ALVAO Service Desk.
Zobrazují se pouze SLA používané ve službách, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Žádné smazané SLA nejsou zobrazeny. |
SlaRightsLog | Dotaz | Zobrazení seznamu změn v SLA přiřazení |
Software | Dotaz | Zobrazit s nainstalovanými produkty (software) na dosud nesmazaných počítačích. |
SwInstallationCsy | Dotaz | Instalace softwaru v ALVAO Asset Management - Instalační registr. Pouze objekty a hodnoty vlastností jsou zobrazeny, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Zobrazení se používá k vytváření zpráv a analýz. Není-li uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny v jazyce systému ALVAO. |
SwInstallationDeu | Dotaz | Instalace softwaru v ALVAO Asset Management - Instalační registr. Pouze objekty a hodnoty vlastností jsou zobrazeny, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Zobrazení se používá k vytváření zpráv a analýz. Není-li uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny v jazyce systému ALVAO. |
SwInstallationEnu | Dotaz | Instalace softwaru v ALVAO Asset Management - Instalační registr. Pouze objekty a hodnoty vlastností jsou zobrazeny, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Zobrazení se používá k vytváření zpráv a analýz. Není-li uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny v jazyce systému ALVAO. |
SwLicenseCsy | Dotaz | Licence v ALVAO Asset Management - License Registr. Pouze licence, objekty a hodnoty vlastností se zobrazují, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Zobrazení se používá k vytváření zpráv a analýz. Není-li uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny v jazyce systému ALVAO. |
SwLicenseDeu | Dotaz | Licence v ALVAO Asset Management - License Registr. Pouze licence, objekty a hodnoty vlastností se zobrazují, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Zobrazení se používá k vytváření zpráv a analýz. Není-li uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny v jazyce systému ALVAO. |
SwLicenseEnu | Dotaz | Licence v ALVAO Asset Management - License Registr. Pouze licence, objekty a hodnoty vlastností se zobrazují, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Zobrazení se používá k vytváření zpráv a analýz. Není-li uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny v jazyce systému ALVAO. |
UserLogonLog | Dotaz | Poskytuje seznam jednotlivých uživatelských přihlašovacích inů/outů do / z konzolových aplikací. |
NodeDiary | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Místo toho použijte zobrazení dotazu.ObjectCsy, |
RequestCsy | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Použít zobrazení dotazu místo dotazu.Request2Csy). Vstupenky na servisní ploše ALVAO. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestDeu | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Použít zobrazení dotazu místo dotazu.Request2Csy). Vstupenky na servisní ploše ALVAO. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestEnu | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Použít zobrazení dotazu místo dotazu.Request2Csy). Vstupenky na servisní ploše ALVAO. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestFirstReactionCsy | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Použít zobrazení dotazu místo dotazu.Request2Csy). První odpověď řešiče v tiketech v oboru služeb ALVAO. První odpověď je první zpráva, kterou prodejce služby předal zákazníkovi při přijetí letenky. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestFirstReactionDeu | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Použít zobrazení dotazu místo dotazu.Request2Csy). První odpověď řešiče v tiketech v oboru služeb ALVAO. První odpověď je první zpráva, kterou prodejce služby předal zákazníkovi při přijetí letenky. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestFirstReactionEnu | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Použít zobrazení dotazu místo dotazu.Request2Csy). První odpověď řešiče v tiketech v oboru služeb ALVAO. První odpověď je první zpráva, kterou prodejce služby předal zákazníkovi při přijetí letenky. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestLogCsy | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Použít zobrazení dotazu místo dotazu.RequestLogRecordCsy). Záznamy v záznamech tiketu v adresáři ALVAO Service Desk. Zobrazí se pouze záznamy pro tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestLogDeu | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Použít zobrazení dotazu místo dotazu.RequestLogRecordCsy). Záznamy v záznamech tiketu v adresáři ALVAO Service Desk. Zobrazí se pouze záznamy pro tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestLogEnu | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Použít zobrazení dotazu místo dotazu.RequestLogRecordCsy). Záznamy v záznamech tiketu v adresáři ALVAO Service Desk. Zobrazí se pouze záznamy pro tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestResolutionCsy | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Použít zobrazení dotazu místo dotazu.Request2Csy). Řešení jízdenek na servisní ploše ALVAO. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestResolutionDeu | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Použít zobrazení dotazu místo dotazu.Request2Csy). Řešení jízdenek na servisní ploše ALVAO. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestResolutionEnu | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Použít zobrazení dotazu místo dotazu.Request2Csy). Řešení jízdenek na servisní ploše ALVAO. Zobrazují se pouze tikety ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestStatusCsy | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Použít zobrazení dotazu místo dotazu.RequestChangeCsy). Vstupy do jednotlivých stavů tiketů. Zobrazují se pouze změny stavu tiketů ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestStatusDeu | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Použít zobrazení dotazu místo dotazu.RequestChangeCsy). Vstupy do jednotlivých stavů tiketů. Zobrazují se pouze změny stavu tiketů ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
RequestStatusEnu | Dotaz | Zastaralé (zobrazení bude odstraněno v následujících verzích ALVAO). Použít zobrazení dotazu místo dotazu.RequestChangeCsy). Vstupy do jednotlivých stavů tiketů. Zobrazují se pouze změny stavu tiketů ze služeb, kde byl uživatel připojen k databázi členem týmu řešiče nebo čtečkou. Tento názor se používá k vytváření zpráv a analýz. |
Query.DiskDriveCsy
HD jezdí v systému ALVAO Asset Management v podrobnostech detekce HW. Pouze objekty a hodnoty vlastností jsou zobrazeny, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Zobrazení se používá k vytváření zpráv a analýz. Není-li uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny v jazyce systému ALVAO.
Sloupec | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
Id objektu | int, není null | Identifikační číslo objektu typu počítače, který obsahuje danou jednotku. |
Logický disk | nvarchar(255), null | Logické jméno disku, např. "C:". |
Kapacita (GB) | float, null | Schopnost jízdy |
Využito (GB) | float, null | Použitý prostor na disku |
Volné místo (GB) | float, null | Volný prostor pro pohon |
Volné místo (%) | float, null | Procentní podíl volného prostoru a výkonu pohonu |
BitLocker | nvarchar(12), ne null | Označuje, zda je daný disk šifrován BitLockerem. Sloupec může obsahovat následující hodnoty "Zap", "Vypnuto" a "Neznámé" (v češtině). |
Query.DiskDriveDeu
HD jezdí v systému ALVAO Asset Management v podrobnostech detekce HW. Pouze objekty a hodnoty vlastností jsou zobrazeny, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Zobrazení se používá k vytváření zpráv a analýz. Není-li uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny v jazyce systému ALVAO.
Sloupec | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
Objekt Id | int, není null | Identifikační číslo objektu typu počítače, který obsahuje danou jednotku. |
Logische Platte | nvarchar(255), null | Logické jméno disku, např. "C:". |
Kapazität (GB) | float, null | Schopnost jízdy |
Verwendeter Speicherplatz (GB) | float, null | Použitý prostor na disku |
Freier Speicherplatz (GB) | float, null | Volný prostor pro pohon |
Freier Speicherplatz (%) | float, null | Procentní podíl volného prostoru a výkonu pohonu |
BitLocker | nvarchar(18), ne null | Označuje, zda je daný disk šifrován BitLockerem. Sloupec může obsahovat následující hodnoty "Zap", "Vypnuto" a "Neznámé" (v češtině). |
Query.DiskDriveEnu
HD jezdí v systému ALVAO Asset Management v podrobnostech detekce HW. Pouze objekty a hodnoty vlastností jsou zobrazeny, že uživatel připojený k databázi je oprávněn ke čtení. Zobrazení se používá k vytváření zpráv a analýz. Není-li uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny v jazyce systému ALVAO.
Sloupec | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
ID objektu | int, není null | Identifikační číslo objektu typu počítače, který obsahuje danou jednotku. |
Logický disk | nvarchar(255), null | Logické jméno disku, např. "C:". |
Kapacita (GB) | float, null | Schopnost jízdy |
Využité (GB) | float, null | Použitý prostor na disku |
Celkový volný prostor (GB) | float, null | Volný prostor pro pohon |
Volné místo (%) | float, null | Procentní podíl volného prostoru a výkonu pohonu |
BitLocker | nvarchar(14), ne null | Označuje, zda je daný disk šifrován BitLockerem. Sloupec může obsahovat následující hodnoty "Zap", "Vypnuto" a "Neznámé" (v češtině). |
Query.DocumentCsy
Dokumenty ve správě AlVAO aktiv.
Pouze objekty a hodnoty vlastností jsou zobrazeny, že uživatel připojený k databázi je oprávněn číst. Tento pohled se používá k vytváření zpráv a analýz.
Pokud není uvedeno jinak, jsou data zobrazena v systémovém jazyce ALVAO.
Sloupec | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
Datum vystavení | datetime, null | Datum vydání dokumentu (bez času) |
