Tabulkové funkce
Funkce tabulky | Schéma | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
ftApprovers | dbo | Poloha pro určení schvalovatelů zvláštního stupně schválení. |
ftAttendanceMonthReport | dbo | Funkce, která vytváří tabulku pro měsíční výkaz zaměstnance |
ftCanManageKnowledge | dbo | Seznam služeb a předmětů, které může daný uživatel spravovat. |
ftCommaListToTableIds | dbo | Převod řetězce hodnot (ID,ID,...) k ocenění tabulky. |
ftCompanySearch | dbo | Hledat organizace ve všech systémových položkách. |
ftComputerSwManager | dbo | Lidé zodpovědní za software nainstalovaný na počítači |
ftDeviceSearch | dbo | Hledání objektu ve stromu. Vrátí tabulku objektů odpovídající zadaným parametrům uspořádaným cestou ve stromu. Funkce může být upravena. Pro přizpůsobení funkce vytvořte novou funkci s názvem ftDeviceSearch_Custom2 a přiřaďte oprávnění ke skupině "db_executor". Pro správnou funkci aplikací ALVAO musí funkce obdržet stejné parametry jako původní funkce a vrátit stejné sloupce. |
ftGetContextInfo | dbo | Funkce vrátí aktuální data v kontextu připojení k databázi. |
ftLicHistRelations | dbo | Funkce, která má vygenerovat seznam odkazů na vybranou licenci. |
ftLicHistSearch | dbo | Funkce pro vyhledání licence. |
ftNodeRelations | dbo | Funkce, která generuje seznam odkazů pro vybraný objekt se zakázanými právy stromů. |
ftPersonFromLogin | dbo | Hledat osobu podle přihlašovacího jména |
ftPersonSearchExtended | dbo | Rozšířené vyhledávání osob ve všech systémových položkách. |
ftRelation | dbo | Propojený tiket. Funkce se používá k vyplnění polí v dialogovém okně pro aktualizaci vybraných odkazů (@trId) na kartě Odkazy na tiket @ticketId. |
ftRelationsTypes | dbo | Typy odkazů mezi tikety. Funkce se používá k vyplnění menu odkazu. |
ftTicketsStateIntersectList | dbo | Průsečík stavů pro tikety @TicketIds, na které můžete přejít ze stavů lístků, s výjimkou vyřešených. |
ftTicketStateList | dbo | Seznam stavů pro tiket @TicketIds, který můžete přejít z aktuálního stavu s výjimkou pro vyřešené. |
ftTicketStateListIncResolved | dbo | Seznam stavů pro tiket @TicketIds, který můžete přejít na aktuální stav. |
ftTicketStateMultiList | dbo | Funkce pro vrácení křižovatky možných států (včetně Solved/Zavřeno) pro více letenek. |
tfDay | dbo | Kalendář dní začínající @Begin na @End (bez uvedení). |
tfPersonManager | dbo | Přímí manažeři |
tfSplitString | dbo | Funkce rozděluje hodnotu na základě oddělovače přednastavení. |
dbo.ftApprovers
Poloha pro určení schvalovatelů zvláštního stupně schválení.
Parametry
Název | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
@approvalItemId | int |
Vrátit tabulku
Sloupec | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
iPersonId | int | Approver ID (tPerson.iPersonId). |
sOsoba | nvarchar(1024) | Název schvalovatele. |
sPersonEmail | nvarchar(1024) | E-mail schvalovatele. |
isDelegateApprover | bit | Pokud 1, jedná se o delegáta schvalovatele. Schvalovatel je v současné době mimo funkci. |
dbo.ftAttendanceMonthReport
Funkce, která vytváří tabulku pro měsíční výkaz zaměstnance
Parametry
Název | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
@měsíc | int | |
@rok | int | |
@personId | int | |
@curPersonId | int |
Vrátit tabulku
Sloupec | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
id | int | |
den | datum a čas | |
poslední půlnoc | datum a čas | |
Další půlnoc | datum a čas | |
isWeekend | bit | |
pracovní doba | float | |
dovolená | nvarchar(255) | |
doLink | bit | |
coverWithWorkLoad | bit | |
přípustná odchylka | int |
dbo.ftCanManageKnowledge
Seznam služeb a předmětů, které může daný uživatel spravovat.
Parametry
Název | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
@userId | int |
Vrátit tabulku
Sloupec | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
ID sekce | int | |
ID článku | int |
dbo.ftCommaListToTableIds
Převod řetězce hodnot (ID,ID,...) k ocenění tabulky.
Parametry
Název | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
@list | nvarchar(max) |
Vrátit tabulku
Sloupec | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
id | int |
dbo.ftCompanySearch
Hledat organizace ve všech systémových položkách.
Parametry
Název | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
@uk ázka | nvarchar(100) | |
@accountId | int |
Vrátit tabulku
Sloupec | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
ID účtu | int | |
Informace o společnosti | nvarchar(300) | |
Adresa | nvarchar(max) | |
Adresa 2 | nvarchar(max) | |
ItemOrder | int |
dbo.ftComputerSwManager
Lidé zodpovědní za software nainstalovaný na počítači
Parametry
Název | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
@ComputerId | int |
Vrátit tabulku
Sloupec | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
ID počítače | int | |
ID SwManagerNoded | int | |
SwManagerPersonId | int |
dbo.ftDeviceSearch
Hledání objektu ve stromu. Vrátí tabulku objektů odpovídající zadaným parametrům uspořádaným cestou ve stromu. Funkce může být upravena. Pro přizpůsobení funkce vytvořte novou funkci s názvem ftDeviceSearch_Custom2 a přiřaďte oprávnění ke skupině "db_executor". Pro správnou funkci aplikací ALVAO musí funkce obdržet stejné parametry jako původní funkce a vrátit stejné sloupce.
Parametry
Název | Typ | L 343, 22.12.2009, s. 1). |
---|---|---|
@ukázka | nvarchar(300) | Hledaný řetězec. Vyhledávání pokračuje v cestě stromu, názvu objektu, typu, sériového čísla, čísla inventury a čísla majetku. Pokud je údaj prázdný nebo NULL, funkce vrátí pouze aktiva, která byla žadateli svěřena. V opačném případě funkce vrátí také objekty, které má uživatel oprávnění sledovat. |
@nodeId | int | ID aktuálně vybraného objektu. Bude zobrazena jako první ve výsledku. |
@count | int | Počet položek v vratné tabulce. |
@personId | int | Přiřazeno k uživatelskému ID. |
@requesterId | int | ID vybraného žadatele o tiket. |
@classIds | nvarchar(max) | ID typů objektů, které omezují vyhledávání. Je-li hodnota NULL, jsou vyhledávány všechny typy objektů. |