Seznam požadavků
Seznam požadavků je zobrazen v Alvao WebApp na stránce Tickets a také na některých dalších stránkách.
Se chcete přizpůsobit řazení nebo filtrování požadavků v aktuálním pohledu, použijte příkaz Tabulka pro přepnutí z pohledu seznamu na tabulku, přizpůsobte tabulku podle potřeby a poté pomocí příkazu Tabulka přepněte zpět na pohled. Příkazy pro přepnut í režimu zobrazení jsou také k dispozici v menu zobrazení - Možnosti zobrazení - Zobrazit tabulku/tabulky. V Nastavení - Pohled najdete další možnosti nastavení vzhledu jak seznamu dlaždic, tak tabulky.
V režimu tab na rozdíl od režimu výchozího Tiles můžete vybrat více požadavků najednou a provádět hromadné operace.
Počet zobrazených nepřečtených požadavků
Chcete-li zobrazit počet nepřečtených požadavků v pohledu, použijte příkaz v nabídce aktuálního pohledu - Možnosti zobrazení - Zobrazit počet nepřečtených požadavků s názvem pohledu za ním, a to i v případě, že pohled není právě aktivní. Díky tomu lze na stránce snadno zjistit, že byl do zobrazení přidán nový požadavek nebo zpráva, aniž by bylo nutné obnovovat stránku nebo přepínat zobrazení.
Archiv požadavků
Vyřešené a uzavřené požadavky jsou automaticky přesunuty do archivu 6 měsíců po vyřešení. Ve výchozím nastavení se archivované požadavky v tabulce požadavků nezobrazují. Můžete je zobrazit pomocí příkazu v menu zobrazení - Možnosti zobrazení - Zobrazit archiv. Pokud je zavřený požadavek znovu otevřen, bude automaticky přesunut z archivu zpět do aktivního požadavku.
Odkazy na požadavek
Pokud používáte odkazy mezi žádostmi, v režimu Tabulka použijte příkaz v aktuální nabídce pohledu - Možnosti zobrazení - Zobrazit odkazy pro povolení prohlížení odkazů přímo v tabulce. Ve sloupci Název požadavku se zobrazí šipky pro rozbalení odkazů na požadavky, ke kterým jsou připojeny další požadavky. Pro lepší navigaci mezi propojenými požadavky pak doporučujeme zobrazit také sloupec typu odkazu. Příkazem Skrýt odkazy můžete zobrazení propojených požadavků v tabulce vypnout.
Sloupce tabulky
Sloupce níže můžete zobrazit v tabulce požadavků.
Běžní žadatelé (tj. žadatelé, kteří nejsou členy projektového týmu služby) mají pro zjednodušení k dispozici pouze omezený rozsah sloupců, viz hodnota Ano ve sloupci Dostupné pro běžné žadatele v tabulce níže.
Název sloupce | Popis | K dispozici pro běžné požadavky | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuální cíl | Cíl, kterého má řešitel v daném požadavku aktuálně dosáhnout, tj. první odpověď, vyřešení požadavku nebo jiný interní cíl. Pro první odpověď a řešení je aktuální cíl a jeho termín nastaven automaticky podle vybrané SLA. | Ne | |||||||||||||||
Aktuální cíl (datum určení) | Termín odpovědi, řešení, nebo interního cíle, tj. cíl uvedený ve sloupci current-target. | Ne | |||||||||||||||
Aktuální cíl (zbývající hodiny) | Čas do vypršení aktuálního cíle. Data jsou vypočítána v pracovních hodinách a mohou být doplněna o ikony.
| Ne | |||||||||||||||
Celková spokojenost | Zpětná vazba z požadavku - celková spokojenost s řešením | Ne | |||||||||||||||
Ujetý čas (v hodinách) | Součet všech hodnot polí "čas na cestě", které jsou v požadavku zadány. | Ne | |||||||||||||||
Čekání na e-mail | E-mail adresátovi posledního e-mailu, od kterého čekáme odpověď. | Ne | |||||||||||||||
Čekání na žadatele (v hodinách) | Pokud je povolena možnost Čekání na zadavatele - to znamená, že řešení nemůže aktuálně pokračovat bez odpovědi zadavatele - je v poli uveden počet hodin čekání. Pokud je čekání na žadatele zakázáno, je pole prázdné. | Ne | |||||||||||||||
Čekání na žadatele (v hodinách) | Celková doba v hodinách (včetně aktuálního čekání) pro žadatele v rámci požadavku. | Ne | |||||||||||||||
Číslo požadavku | Jedinečné číslo požadavku přidělené požadavku při jeho vytvoření. | Ano | |||||||||||||||
Číslo zařízení | Číslo zařízení je jedinečné číslo, které bylo zařízení přiděleno při jeho vytvoření v systému Asset Management. Používáte-li službu Service Desk v kombinaci se službou Asset Management, můžete do požadavku uvést číslo zařízení, kterého se požadavek týká. | Ne | |||||||||||||||
Přečtěte si | Zobrazí se "Ano", pokud je přihlášený uživatel pouze čtenářem služby, nikoli členem jejího servisního týmu. | Ne | |||||||||||||||
Doba otevření (v hodinách) | Celková doba, po kterou byl požadavek otevřen, tj. od okamžiku podání požadavku do jeho vyřešení nebo do současnosti, pokud je požadavek otevřen. Pokud byl požadavek znovu otevřen, hodnota v tomto sloupci zahrnuje čas, kdy byl požadavek dočasně vyřešen. | Ne | |||||||||||||||
Doba otevření bez čekání na požadavek (hodiny) | Celkový počet hodin, po které byl požadavek otevřen, tj. od okamžiku vytvoření požadavku až do jeho vyřešení (nebo až do současnosti), S VÝJIMKOU doby, po kterou byl požadavek nevyřešený (po kterou nemohlo dojít k vyřešení). | Ne | |||||||||||||||
Doba otevření bez pauzy SLA (hodiny) | Doba otevření bez pozastavení SLA (v hodinách) Celkový počet hodin, po které byl požadavek otevřen, tj. od okamžiku podání požadavku do okamžiku jeho vyřešení (nebo do současnosti), NEZAHRNUJÍCÍ dobu, po kterou bylo pozastaveno SLA. | Ne | |||||||||||||||
Dopad | Dopad na (ne)vyřešený požadavek | Ne | |||||||||||||||
Ikony | Ikony znázorňující aktuální stav požadavku:
Seřadit požadavky podle tohoto sloupce:
V případě rovnosti pořadí je sekundární pořadí založeno na tom, o kolik byla překročena aktuální lhůta pro splnění cíle, respektive / o čas do aktuální lhůty pro splnění cíle. | Ano | |||||||||||||||
Interní cíl | Název interního cíle v řešení požadavku zadaného členem servisního týmu. | Ne | |||||||||||||||
Interní cíl (termín) | Lhůta pro interní cíl | Ne | |||||||||||||||
Bude vyřešeno | Hodnota "Ano" ("1") znamená, že jste aktuálně zodpovědný za řešení požadavku, tj. jste řešitelem požadavku, nebo jste členem skupiny řešitelů, které byl požadavek přiřazen, nebo požadavek nemá řešitele a jste hlavním řešitelem služby požadavku (nebo hlavním řešitelem služby požadavku). V opačném případě je sloupec nastaven na hodnotu "Ne" ("0"). | Ne | |||||||||||||||
Ke schválení | Pokud je požadavek ve schválení a přihlášený uživatel je jedním ze schvalovatelů, je tento záznam nastaven na "1" ("Ano"). | Ano | |||||||||||||||
Komentáře a poznámky | Zpětná vazba z požadavku - další komentáře a poznámky k řešení požadavku. | Ne | |||||||||||||||
Lhůta pro znovuotevření požadavku je do (datum). | Doba, do které může požadavek znovu otevřít, pokud není spokojen s jeho vyřešením. Lhůta pro znovuotevření se počítá od vyřešen í požadavku a lze ji nastavit v sekci Správa - Service Desk - Služby - Upravit službu - Vlastnosti - Pokročilé. | Ne | |||||||||||||||
Moje požadavky | Zobrazí se "Ano", pokud jste žadatelem nebo spolužadatelem požadavku. | Ano | |||||||||||||||
Naléhavost | Urgence řešení požadavku | Ne | |||||||||||||||
Název požadavku | Aktuální název požadavku. | Ano | |||||||||||||||
Nejvyšší služba | Kořenová služba, která je nadřazená službě, v níž je požadavek založen. Základní služby jsou zobrazeny na domovské stránce Service Catalog. | Ano | |||||||||||||||
Objekty | Název prvního objektu z ALVAO Asset Management, který je spojen s požadavkem, viz Ticket - záložka Objects. | Ano | |||||||||||||||
Odbornost | Zpětná vazba z požadavku - hodnocení odbornosti servisního týmu. | Ne | |||||||||||||||
Odstraněno | Datum odstranění u odstraněných požadavků. Chcete-li zobrazit smazané požadavky, v nabídce Zobrazit zapněte možnost Smazané položky. | Ne | |||||||||||||||
Organizace | ID organizace spojené s požadavkem. Tato hodnota se nastavuje automaticky při vytvoření požadavku a mění se, pokud žadatel změní organizaci nebo se změní název organizace v administraci. | Ano | |||||||||||||||
Počet otevřených podřazených požadavků | Počet otevřených podřazených požadavků požadavku. Konkrétní požadavky naleznete na kartě odkazů požadavku. Pro podrobnosti viz Ticket links. | Ano | |||||||||||||||
Počet podřazených požadavků | Počet podřazených požadavků daného požadavku. Další podrobnosti naleznete ve výše uvedeném poli. | Ano | |||||||||||||||
Počet odkazů | Počet požadavků, ke kterým má daný požadavek vytvořeny jakékoli vazby. | Ano | |||||||||||||||
Popis požadavku | Popis požadavku uvedený ve zprávě o vytvoření požadavku. | Ano | |||||||||||||||
Pořadí řešení požadavků | Pořadí, v jakém bude požadavek vyřešen. Pořadí řešení požadavku je zachováno pro každý řešitel zvlášť. | Ne | |||||||||||||||
Poslední činnost (datum) | Datum a čas posledního záznamu (aktivity) v deníku požadavku. | Ne | |||||||||||||||
Pozastavení SLA (v hodinách) | Počet hodin aktuálně probíhajícího pozastavení SLA z důvodu čekání na status žadatele nebo požadavku. | Ne | |||||||||||||||
SLA pozastavena (hodiny) | Celková doba v hodinách, po kterou byla SLA pro požadavek pozastavena (včetně právě probíhajícího pozastavení SLA). | Ne | |||||||||||||||
Poznámky | Poznámky k požadavkům | Ano | |||||||||||||||
na které byla vydána pokuta | Jméno a příjmení uživatele, pro kterého byl požadavek vytvořen. | Ano | |||||||||||||||
Práce (v hodinách) | Součet všech prací nahlášených k vyřešení požadavku. | Ne | |||||||||||||||
Priorita | Priorita řešení požadavku pro interní potřeby servisního týmu. Význam zobrazených ikon:
Prioritu může nastavit samotní členové servisního týmu, nebo může být určena hodnotami polí vliv a naléhavost. | Ano | |||||||||||||||
Proces | Proces, který je nastaven ve službě, která požadavek zpracovává. | Ano | |||||||||||||||
Profesionalita | zpětná vazba na požadavek - hodnocení profesionality řešení požadavku. | Ne | |||||||||||||||
Přečteno | Obsahuje hodnotu Ano, pokud jste požadavek četli, tj. v požadavku na kartě Komunikace nejsou žádné nové zprávy nebo jiné události, které jste ještě nečetli. Hodnota Ne znamená, že jste požadavek nečetli. Tyto hodnoty se zobrazují pouze v požadavcích, jejichž nepřečtenost sledujete, viz Uživatelské menu - Nastavení - Zobrazení- Požadavky - Ve výpisech požadavků zvýraznit nepřečtené požadavky. V ostatních požadavcích má tento sloupec prázdnou hodnotu. | Ano | |||||||||||||||
Přijato | Pokud byl požadavek vytvořen z e-mailu zaslaného do servisní schránky, zobrazí se datum přijetí do systému. | Ne | |||||||||||||||
Rychlost vyřešení | Zpětná vazba z požadavku - spokojenost s rychlostí řešení | Ne | |||||||||||||||
Řešitel | Aktuální řešitel požadavku | Ano | |||||||||||||||
Řešitel (e-mail) | E-mailová adresa řešitele požadavku | Ne | |||||||||||||||
Řešitel (kancelář) | Řešitelova kancelář | Ne | |||||||||||||||
Řešitel (mobil) | Mobilní telefonní číslo pracovníka obsluhy požadavku | Ne | |||||||||||||||
Řešitel (oddělení) | Oddělení podavače požadavků | Ne | |||||||||||||||
Řešitel (telefon do zaměstnání) | Pracovní telefon řešitele | Ne | |||||||||||||||
Řešitelská skupina | Aktuální skupina řešitelů, do které je požadavek přiřazen k řešení. | Ano | |||||||||||||||
Seskupit | Pole, které umožňuje další třídění požadavků do skupin, což usnadňuje filtrování a statistické vyhodnocování požadavků. | Ne | |||||||||||||||
SLA | Service Level Agreement, podle které je daný požadavek řešen. | Ne | |||||||||||||||
Sledování požadavku | Zobrazuje Ano, pokud je přihlášený uživatel sledovatelem požadavku. | Ano | |||||||||||||||
Služba | Služba, v jejímž rámci se požadavek právě řeší. | Ano | |||||||||||||||
Související organizace | Organizace, které se požadavek týká. Obvykle je to žádající organizace, ale může to být i jiná organizace, např. v případě interního požadavku pro vzdálené řízení provozu systému u konkrétního externího zákazníka. Tato hodnota může být přidána do procesů služby v Administraci a ve výchozím nastavení je null. | Ano | |||||||||||||||
Spolužadatelé | Jméno a příjmení účastníka požadavku požadavku. Pokud je spolužadatelů požadavku více, zobrazí se text "(více spolužadatelů požadavku)". Účastníky požadavku můžete upravit na záložce Ticket - Obecné. | Ano | |||||||||||||||
Stav | Stav podle postupu řešení požadavku. Pracovní postup je definován procesem služby. | Ano | |||||||||||||||
Štítek | Barva štítku, který jste použili k označení tohoto požadavku, viz příkaz Ticket - Štítek. Požadavek můžete označit pouze jednou barvou. Vybraný štítek je zobrazován pouze vám. Ostatní uživatelé mohou mít stejný požadavek označený jinou barvou. | Ano | |||||||||||||||
Typ vazby | Tento sloupec obsahuje hodnoty pouze v tabulce na Ticket page - záložce Links, a v ostatních tabulkách požadavků pouze, když jsou odkazy na požadavky povoleny. Například na stránce požadavku 1 na kartě Odkazy:
Tento řádek v tabulce znamená, že požadavek 1 předchází požadavku 2. Na stránce žádosti, s zobrazenými odkazy, to bude vypadat takto:
| Ne | |||||||||||||||
Termín | Stanovený termín pro řešení požadavku | Ano | |||||||||||||||
Upozornění | Varování o problému s požadavkem, např. blížící se termín řešení požadavku dle SLA, viz SLA - Pravidlo upozornění | Ne | |||||||||||||||
Zavřeno | Datum uzavření požadavku | Ano | |||||||||||||||
Vyřešeno | Datum vyřešení požadavku | Ano | |||||||||||||||
Vytvořeno | Datum vytvoření požadavku (tj. zadání požadavku do systému). | Ano | |||||||||||||||
Vzdálenost (km) | Součet všech ujetých kilometrů v rámci řešení požadavku. | Ne | |||||||||||||||
Závažnost upozornění | Závažnost upozornění pro daný požadavek, viz Sloupec upozornění. | Ne | |||||||||||||||
Způsob podání požadavku | Způsob vytvoření požadavku, tj. typ události vytvoření požadavku. Tip Hodnotu lze použít k rozlišení, zda byl požadavek zadán samoobslužně (formulář, e-mail) nebo zda jej sepsal hlavní řešitel (telefonicky, osobní schůzka, ...). | Ano | |||||||||||||||
Žadatel | Jméno a příjmení uživatele, který požadavek odeslal. Poznámka V požadavku jsou uloženy kontaktní údaje požadavku platné v době jeho vytvoření. Další změny kontaktních údajů v sekci Správa - Users nebudou reflektovány v existujících požadavcích. | Ano | |||||||||||||||
Žadatel (e-mail) | E-mail žadatele | Ano | |||||||||||||||
Žadatel (e-mail 2) | E-mail druhého žadatele | Ano | |||||||||||||||
Žadatel (funkce) | Funkce, kterou zastává žadatel | Ano | |||||||||||||||
Žadatel (jiný kontakt) | Jiný kontakt pro žadatele, pokud existuje | Ano | |||||||||||||||
Žadatel (kancelář) | Označení kanceláře žadatele | Ano | |||||||||||||||
Žadatel (mobil) | Mobilní telefon žadatele | Ano | |||||||||||||||
Žadatel (oddělení) | Oddělení, kde žadatel pracuje | Ano | |||||||||||||||
Žadatel (organizace) | Organizace žadatele. Automaticky zadaná aktuální hodnota uživatele při vytvoření požadavku. Tato hodnota je trvalá. | Ano | |||||||||||||||
Žadatel (telefon do zaměstnání) | Pracovní telefon žadatele požadavku | Ano | |||||||||||||||
Žadatel (telefon do zaměstnání 2) | Druhý pracovní telefon žadatele | Ano | |||||||||||||||
vlastní položky | Další sloupce, které představují vlastní pole požadavku, osoby, SLA, služby nebo organizace. | Ne |